,堀场光泽计 IG-320 3014081377,
产品规格
| 模型 | 3014081377 |
|---|---|
| 测定波长 | 880nm |
| 摘要 | 一体型 |
| 测量范围 | 0~100.0 |
| 显示范围 | 0~199.0(分解能0.1) |
| 工作温度范围 | 0~40℃ |
| 连续使用时间 | 15小时以上 |
| 电源 | 操作用锰电池(DC9V)6F22或碱性电池6LR61,存储用锂电池(DC3V)CR-2025 |
| 数量 | 1台 |
,0830870602
,堀场光泽计 IG-320 3014081377,
| 模型 | 3014081377 |
|---|---|
| 测定波长 | 880nm |
| 摘要 | 一体型 |
| 测量范围 | 0~100.0 |
| 显示范围 | 0~199.0(分解能0.1) |
| 工作温度范围 | 0~40℃ |
| 连续使用时间 | 15小时以上 |
| 电源 | 操作用锰电池(DC9V)6F22或碱性电池6LR61,存储用锂电池(DC3V)CR-2025 |
| 数量 | 1台 |
,0830870602
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00