,紫外线强度计 短波 UVC-254,
产品规格
| 模型 | UVC-254 |
|---|---|
| 测定波长 | 248~260nm |
| 测量范围 | 0.1~199.9μW/cm2、0.001~1.999mW/cm2、0.01~19.99mW/cm2 |
| 表示 | 3.5桁LCD表示、*大1999表示 |
| 分解能 | 0.1μW/cm²(199.9μW/cm²范围) |
| 外径尺寸 | 72×32×高180mm |
| 重量 | 335克 |
| 电源 | 006P电池(9V)1个 |
| 配件 | 紫外线传感器 *电线的形状可能会改变。 |
| 数量 | 1台 |
,0219870502
,紫外线强度计 短波 UVC-254,
| 模型 | UVC-254 |
|---|---|
| 测定波长 | 248~260nm |
| 测量范围 | 0.1~199.9μW/cm2、0.001~1.999mW/cm2、0.01~19.99mW/cm2 |
| 表示 | 3.5桁LCD表示、*大1999表示 |
| 分解能 | 0.1μW/cm²(199.9μW/cm²范围) |
| 外径尺寸 | 72×32×高180mm |
| 重量 | 335克 |
| 电源 | 006P电池(9V)1个 |
| 配件 | 紫外线传感器 *电线的形状可能会改变。 |
| 数量 | 1台 |
,0219870502
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00