,双管标准温度计W全浸100~150℃,含报告,
产品规格
| 品名 | 双管标准温度计W全浸100~150℃,含报告 |
|---|---|
| 模型 | 1-W06-3-VC |
| 温度范围 | 100~150℃ 1/10 |
| 规模 | 0.1℃ |
| 全长×外径 | 340×5.5~6mm |
| 浸没 | 全没 |
| 基本检查点 | 110、120、130、140、150℃ |
,0030530127
,双管标准温度计W全浸100~150℃,含报告,
| 品名 | 双管标准温度计W全浸100~150℃,含报告 |
|---|---|
| 模型 | 1-W06-3-VC |
| 温度范围 | 100~150℃ 1/10 |
| 规模 | 0.1℃ |
| 全长×外径 | 340×5.5~6mm |
| 浸没 | 全没 |
| 基本检查点 | 110、120、130、140、150℃ |
,0030530127
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00