,棒状标准温度计 黄管 Hg 0~50℃ 带报告卡,
产品规格
| 品名 | 棒状标准温度计 黄管 Hg 0~50℃ 带报告卡 |
|---|---|
| 模型 | 1-06-1Y-VC |
| 温度范围 | 0~50℃ 1/10 |
| 规模 | 0.1℃ |
| 全长×外径 | 300×6~7毫米 |
| 基本检查点 | 0、10、20、30、40、50℃ |
,0030530236
,棒状标准温度计 黄管 Hg 0~50℃ 带报告卡,
| 品名 | 棒状标准温度计 黄管 Hg 0~50℃ 带报告卡 |
|---|---|
| 模型 | 1-06-1Y-VC |
| 温度范围 | 0~50℃ 1/10 |
| 规模 | 0.1℃ |
| 全长×外径 | 300×6~7毫米 |
| 基本检查点 | 0、10、20、30、40、50℃ |
,0030530236
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00