,防水型中心温度计 AD-5628,
产品规格
| 模型 | AD-5628 |
|---|---|
| 温度测量范围 | -40~+220℃ |
| *小表示 | 0.1℃ |
| 温度传感器 | 热敏电阻 |
| 温度显示范围 | -50.0~+230.0℃(*小表示0.1℃) |
| 测量精度 | ±1.0℃(-909至99.9℃)、±2℃或±1.5%rdg,以较大者为准(其他测量范围) |
| 计时器 | 0:00-99:59(99分59秒),定时器精度±90秒/月 |
| 表示更新间隔 | 大约每1秒一次 |
| 温度测量值记忆计数 | 内存中*多可存储99个温度数据 |
| 自动关闭电源 | 约10分、解除可能 |
| 防水等级 | 相当于IPX7(1m深度防水30分钟,常温静水) |
| 电源 | 1 节 CR2450 锂电池 |
| 电池寿命 | 约2年( 温度25度连续使用时) |
| 金属护套尺寸 | Φ3×L130mm(尖端为Φ2×L18mm) |
| 机身尺寸 | 宽55×高55×长178mm |
| 质量 | 约50克(包括电池和护套支架) |
| 材质 | 外壳/电池盖/护套支架/ABS树脂,金属护套/SUS304,显示板/亚克力 |
| 标准配件 | 护套支架、电池(用于监护仪)、使用说明书 |
| 数量 | 1台 |
,0123702501