,数字温度计CT-1310D,
产品规格
| 模型 | CT-1310D |
|---|---|
| 测量范围 | -50~+1300℃ |
| 摘要 | 1通道 |
| 精度 | ±(0.3%rdg+1℃)/-50~+1000℃ |
| 分解能 | 0.1℃/199.9℃以下 |
| 采样 | 2回/秒 |
| 表示 | 3.5桁LCD表示 |
| 外形尺寸 | 宽71×深36×高148mm |
| 重量 | 190克 |
| 电源 | 006P电池(9V)1个 |
| 传感器连接器 | 热电偶微型连接器 |
| 数量 | 1台 |
| 补充规格 | *请选择LK系列或“带传感器连接器”的温度传感器。传感器单 出售。 |
,0219702419
,数字温度计CT-1310D,
| 模型 | CT-1310D |
|---|---|
| 测量范围 | -50~+1300℃ |
| 摘要 | 1通道 |
| 精度 | ±(0.3%rdg+1℃)/-50~+1000℃ |
| 分解能 | 0.1℃/199.9℃以下 |
| 采样 | 2回/秒 |
| 表示 | 3.5桁LCD表示 |
| 外形尺寸 | 宽71×深36×高148mm |
| 重量 | 190克 |
| 电源 | 006P电池(9V)1个 |
| 传感器连接器 | 热电偶微型连接器 |
| 数量 | 1台 |
| 补充规格 | *请选择LK系列或“带传感器连接器”的温度传感器。传感器单 出售。 |
,0219702419
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00