,佐藤经济制作所精密数字温度计 SK-810PT 8012-00,
产品规格
| 模型 | SK-810PT |
|---|---|
| 显示范围 | -105~365℃ |
| 分解能 | 0.01℃ |
| 规格 | 显示范围:-105.00~365.00℃ 分辨率:0.01℃ 精度:±(0.05+1digit)℃ at23℃±5℃ 温度系数:±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ 除 at23℃±5℃ 防水:JIS符合 C 0920 IPX7 *连接到传感器连接器时 电源:AAA 碱性电池 x 4 材质:ABS 树脂 外部尺寸:约 W70 x D42 x H169 毫米 重量:约 220 克(包括电池) 配件:AAA 碱性电池 x 4使用说明书、指示器乙烯基盖、颈带 |
| 精度 | ±(0.05+1位)℃ 23℃±5℃ |
| 温度系数 | ±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ at23℃±5℃以外 |
| 防水性 | 符合 JIS C 0920 IPX7 *连接传感器连接器时 |
| 电源 | AAA 碱性电池 x 4 |
| 材质 | ABS树脂 |
| 外形尺寸 | 宽70×深42×高169mm |
| 质量 | 约220g(含电池) |
| 配件 | 4 节 AAA 碱性电池、使用说明书、指示器乙烯基盖、颈带 |
| 数量 | 1台 |
,0359702451