,德图折叠式食物温度计 testo104 0563 0104,
产品规格
| 模型 | 德图104 |
|---|---|
| 测量范围 | -50~+250℃ |
| 规格 | 显示:LCD 1行(带背光) 传感器:NTC 测量精度:±0.5℃(-30~99.9℃)、1%(-50~-30℃)、±1%指定值(100~250℃)分辨率:0.1℃ 响应速度:10秒 工作温度:-20~+60℃ 存储温度:-30~+70℃ 外形尺寸:L265 x W48 x 19mm(展开时),L162 x W48 x D19mm(探头闭合时) 探头长度・直径:L106mm/φ3mm 探针长度 ・L32mm/φ2.3mm 保持功能:有 F(华氏度)显示不可用 |
| 展示 | LCD1线(带背光) |
| 传感器 | NTC |
| 测量精度 | ±0.5℃(-30~99.9℃)1℃(-50~-30℃)±1%测量值(100~250℃) |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 响应速度 | 10秒 |
| 动作温度 | -20~+60℃ |
| 保管温度 | -30~+70℃ |
| 外形尺寸 | L265×W48×D19mm(展开时) L162×W48×D19mm(探头关闭时) |
| 探头长度/直径 | L106mm/Φ3mm |
| 探头尖端长度/直径 | L32mm/Φ2.3mm |
| 保持功能 | 可以是 |
| 自动保持功能 | 可以是 |
| *大/*小值显示 | 可以是 |
| 电源开/关 | 探头打开/关闭(30 度角) 开/关 如果 1 小时内没有任何按钮操作,电源将自动关闭。 |
| 电池类型 | AAA 电池 x 2 |
| 电池寿命 | 约100时间(at25.0℃) |
| 保护等级 | IP65 |
| 重量 | 165g(电池含) |
| 规格 | EN 13485 |
| 补充规格 | 表示该产品与“在冷藏、冷冻、速冻产品和冰淇淋的储存和销售中测量空气和制造温度的温度计”兼容。 (欧洲标准) |
,0540720629