,基准温度计 testo735,
产品规格
| 模型 | 德图735 |
|---|---|
| 测量范围 | -80~+300℃ |
| 内容 | testo735-2 (0563 7352) 高精度温度探头 (0614 0235) |
| 精度 | ±0.05(0.01~100℃)、±(0.05℃+测量值的0.05%)(左表以外的范围) |
| 分解能 | 0.001℃(-40~199.999℃)、0.01℃(左表以外的范围) |
| 响应速度 | 60 秒 (t99) |
| 探头尺寸 | φ4mm×L295mm |
| 数量 | 1台 |
,0540702421
,基准温度计 testo735,
| 模型 | 德图735 |
|---|---|
| 测量范围 | -80~+300℃ |
| 内容 | testo735-2 (0563 7352) 高精度温度探头 (0614 0235) |
| 精度 | ±0.05(0.01~100℃)、±(0.05℃+测量值的0.05%)(左表以外的范围) |
| 分解能 | 0.001℃(-40~199.999℃)、0.01℃(左表以外的范围) |
| 响应速度 | 60 秒 (t99) |
| 探头尺寸 | φ4mm×L295mm |
| 数量 | 1台 |
,0540702421
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00