,无线中心温度数据记录仪RTR-602S,
产品规格
| 模型 | RTR-602S |
|---|---|
| 类型 | 采集机自动采集数据 |
| 传感器类型 | 集成短传感器型 |
| 测量目标 | 温度 1ch、Pt1000 |
| 测量范围 | -60~250℃ |
| 主要精度 | ±0.5℃ |
| 表示 | 测量值、电池电量等 |
| 记录数据 | 1800 |
| 记录间隔 | 推送记录 |
| 录音模式 | 无尽 |
| 沟通 | 特定小电力无线通信 |
| 警报确认方法 | 本体LED |
| 尺寸 | 高181.3×宽53.5×深53.5mm |
| 电源 | 非接触式充电电池 |
| 防水性 | IP68 |
| 电池寿命 | 背光开启约24小时,可连续使用 |
| 主机运行 | 温度 -10~+60℃ |
,0736702361