,太阳能数字温度计SN-1100,
产品规格
| 模型 | SN-1100 |
|---|---|
| 测量范围 | -50.0~+90.0℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | ±1℃(0~50℃)、±2℃(左表以外) |
| 测定周期 | 每10秒 |
| 传感器 | Φ4×L22mm(SUS304) |
| 线长 | 1m(硅) |
| 外形尺寸 | 宽103.5×深17.5×高41.5mm |
| 重量 | 65克 |
| 电源 | 太阳能电池和锂电池的组合使用(CR2450) |
| 材质 | (本体)ABS |
| 数量 | 1台 |
,0739702704
,太阳能数字温度计SN-1100,
| 模型 | SN-1100 |
|---|---|
| 测量范围 | -50.0~+90.0℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | ±1℃(0~50℃)、±2℃(左表以外) |
| 测定周期 | 每10秒 |
| 传感器 | Φ4×L22mm(SUS304) |
| 线长 | 1m(硅) |
| 外形尺寸 | 宽103.5×深17.5×高41.5mm |
| 重量 | 65克 |
| 电源 | 太阳能电池和锂电池的组合使用(CR2450) |
| 材质 | (本体)ABS |
| 数量 | 1台 |
,0739702704
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00