,赤外线放射温度计 AD-5617MT,
产品规格
| 模型 | AD5617MT |
|---|---|
| 测量范围 | -33~+220℃ |
| *小表示 | 0.1℃(-9.9~+199.9℃),否则1℃ |
| 测量精度 | ±2℃或±2%rdg,以较大者为准 |
| 发射率设置 | 0.95(固定) |
| 距离(D):测量范围(S) | 1:1 |
| *小测量范围 | φ10mm |
| 电源 | 2 颗 LR44 纽扣电池电池寿命:约 15 小时(连续使用时) |
| 外形尺寸 | 表示部:14.8(W)×15.6(D)×92.7(L)mm |
| 本体质量 | 约50克(含电池和钥匙扣) |
| 配件 | 监视器电池、使用说明书 |
,0123702433