,笔式辐射温度计 IR-10,
产品规格
| 物品 | 笔式辐射温度计 |
|---|---|
| 模型 | IR-10 |
| 测量温度范围 | -30~+275℃ |
| 放射率 | 0.95 |
| 传感器类型 | 红外传感器 |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | ±2℃(-30℃至0℃)、±1℃(0℃至65℃)、读数的±1.5%(65℃以上) |
| 采样 | 4回/秒 |
| 测量面积 | 1厘米=Φ1厘米 |
| 使用温度和湿度范围 | 0℃~60℃, 10~95%RH(无凝露) |
| 储存温度和湿度范围 | -20℃~60℃(无凝结,不带电池) |
| 保证精度的推荐 温度 | 23℃~28℃ |
| 外形尺寸 | 宽24×高84×深18mm |
| 重量 | 20克 |
| 电源 | LR-44纽扣电池 x 2 |
| 电池寿命 | 12个月 |
| 现货比率 | 1:1 |
| 数量 | 1台 |
,0219702499