,小型自记录温湿度计 Sigma Mini Cube 7008-10,
产品规格
| 模型 | 7008-10号 |
|---|---|
| 摘要 | 一般品 |
| 温度测量范围 | -15至40℃(2℃刻度) |
| 温度精度 | ±2℃(10~30℃)、±3℃(左表以外) |
| 湿度测量范围 | 5-100%(5% 比例) |
| 湿度精度 | ±5%RH(30~90%RH、at15~25℃)、±7%RH(左记以外) |
| 尺寸 | 148×97×H190mm |
| 重量 | 约1.6公斤(不含电池) |
| 配件 | 记录纸(1本,55张,7天),1节AA锰电池(R6P),1本使用说明书 |
| 数量 | 1台 |
| 补充规格 | *可追溯校准。 |
,0359882461