,Tanita 数字温湿度计 TT-559-OR 橙色,
产品规格
| 模型 | TT-559 |
|---|---|
| 温度测量范围 | -5.0~50.0℃ |
| 温标单位 | 0.1℃ |
| 温度测定精度 | 0~40℃±1.0℃ 其他±2.0℃ |
| 温度测定方式 | 热敏电阻 |
| 湿度测量范围 | 20~95%RH |
| 湿度单位 | 1% |
| 湿度测定精度 | 35~75%±5% 其他±10% |
| 湿度测定方式 | 电阻变化型湿度传感器 |
| 颜色 | 橙子 |
| 表示内容 | 时钟、日期/时间/日期/温度、湿度、舒适度(3级)、*高/*低温度、*高/*低湿度、警报 |
| 表示文字高 | 23毫米 |
| 表示周期 | 每20秒 |
| 舒适度显示 | 3级显示(干燥:湿度小于40%,舒适:温度20-25℃,湿度40-70%,不舒适:湿度超过70%。其他范围不显示舒适度) |
| *高*低温湿度表示 | 可以是 |
| 时钟显示 | 12小时/24小时 |
| 日历显示 | 可以是 |
| 钩孔 | 可以是 |
| 电源 | DC1.5V(AAA电池×1) |
| 电池寿命 | 约1年 |
| 主要材质 | 机身:ABS,镜片:PMMA |
| 外形尺寸 | 宽75×深30×高132mm |
| 质量 | 约168克(含电池) |
| 数量 | 1个 |
,0525880813