,温湿度计 testo608-H2 0560 6082,
产品规格
| 模型 | testo608-H2 |
|---|---|
| 测量范围 | 2~98%RH、-10~+70℃、-40~+70℃td |
| 精度 | ±2%RH(+2~98%RH)±0.5℃(+25℃) |
| 分解能 | 0.1%RH(0~+100%RH)0.1℃(-10~+70℃) |
| 温度传感器 | NTC |
| 动作温度 | -10~70℃ |
| 外形尺寸/重量 | 宽111×深90×高40mm・168g |
| 电源 | 006P电池(9V) 1个 |
| 数量 | 1台 |
,0540702703
,温湿度计 testo608-H2 0560 6082,
| 模型 | testo608-H2 |
|---|---|
| 测量范围 | 2~98%RH、-10~+70℃、-40~+70℃td |
| 精度 | ±2%RH(+2~98%RH)±0.5℃(+25℃) |
| 分解能 | 0.1%RH(0~+100%RH)0.1℃(-10~+70℃) |
| 温度传感器 | NTC |
| 动作温度 | -10~70℃ |
| 外形尺寸/重量 | 宽111×深90×高40mm・168g |
| 电源 | 006P电池(9V) 1个 |
| 数量 | 1台 |
,0540702703
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00