,温湿度计 testo608-H1 0560 6081,
产品规格
| 模型 | testo608-H1 |
|---|---|
| 测量范围 | 10~95%RH、0~+50℃、-20~+50℃td |
| 精度 | ±3%RH(+10~95%RH)±0.5℃(+25℃) |
| 分解能 | 0.1%RH(0~+100%RH)0.1℃(0~50℃) |
| 温度传感器 | NTC |
| 动作温度 | 0~50℃ |
| 外形尺寸/重量 | 宽111×深90×高40mm・168g |
| 电源 | 006P电池(9V) 1个 |
| 数量 | 1台 |
,0540702702
,温湿度计 testo608-H1 0560 6081,
| 模型 | testo608-H1 |
|---|---|
| 测量范围 | 10~95%RH、0~+50℃、-20~+50℃td |
| 精度 | ±3%RH(+10~95%RH)±0.5℃(+25℃) |
| 分解能 | 0.1%RH(0~+100%RH)0.1℃(0~50℃) |
| 温度传感器 | NTC |
| 动作温度 | 0~50℃ |
| 外形尺寸/重量 | 宽111×深90×高40mm・168g |
| 电源 | 006P电池(9V) 1个 |
| 数量 | 1台 |
,0540702702
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00