,德图台式温湿度计 testo622 0560 6220,
产品规格
| 模型 | 德图622 |
|---|---|
| 测量范围 | -10~60℃、0~100%RH 300~1200hPa |
| 测定项目 | 温度、湿度、气压 |
| 精度 | 25℃时±0.4℃,±2%RH(10~90%),±3%RH(其他量程)±3hPa |
| 分解能 | 0.1℃0.1%RH0.1hPa |
| 动作温度 | -10~60℃ |
| 测量频率 | 10秒 |
| 外形尺寸 | 宽185×深36×高105mm |
| 重量 | 约240克(不含电池) |
| 电源 | AA 电池 x 4 |
| 数量 | 1台 |
,0540720621
,德图台式温湿度计 testo622 0560 6220,
| 模型 | 德图622 |
|---|---|
| 测量范围 | -10~60℃、0~100%RH 300~1200hPa |
| 测定项目 | 温度、湿度、气压 |
| 精度 | 25℃时±0.4℃,±2%RH(10~90%),±3%RH(其他量程)±3hPa |
| 分解能 | 0.1℃0.1%RH0.1hPa |
| 动作温度 | -10~60℃ |
| 测量频率 | 10秒 |
| 外形尺寸 | 宽185×深36×高105mm |
| 重量 | 约240克(不含电池) |
| 电源 | AA 电池 x 4 |
| 数量 | 1台 |
,0540720621
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00