,笔式数字温湿度计MT-888,
产品规格
| 模型 | MT-888 |
|---|---|
| 品名 | 笔式数字温湿度计MT-888 |
| 测量范围 | 温度:0~50℃ 湿度:20%~95% |
| 分解能 | 温度:0.1℃ 湿度1% |
| 精度 | 温度:±1℃(10~40℃) 左记以外±2℃ 湿度:±10% |
| 采样 | 约10秒 |
| 电源 | CR-2032 (3V) 纽扣电池 x 1 |
| 电池寿命 | 约1年 |
| 尺寸 | 130(W)×23(H)×20(D)㎜ 约30g |
| 一月 | 4986702302306 |
,0872702693
,笔式数字温湿度计MT-888,
| 模型 | MT-888 |
|---|---|
| 品名 | 笔式数字温湿度计MT-888 |
| 测量范围 | 温度:0~50℃ 湿度:20%~95% |
| 分解能 | 温度:0.1℃ 湿度1% |
| 精度 | 温度:±1℃(10~40℃) 左记以外±2℃ 湿度:±10% |
| 采样 | 约10秒 |
| 电源 | CR-2032 (3V) 纽扣电池 x 1 |
| 电池寿命 | 约1年 |
| 尺寸 | 130(W)×23(H)×20(D)㎜ 约30g |
| 一月 | 4986702302306 |
,0872702693
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00