,数字温湿度计DFT-700-M,
产品规格
| 模型 | DFT-700-M |
|---|---|
| 测量范围 | 热电対K-199.9~+1370℃PT100- 199.9~850℃温度-20.0~+60.0℃湿度0.0~100.0% |
| 外形尺寸 | 宽56×深30×高144mm |
| 测量精度 | PT100±0.1%FS±1dgt、热电偶K±0.2%FS±1dgt、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃) |
| 分解能 | 温度(0.1℃)、湿度(0.1%) |
| 重量 | 90克 |
| 电源 | 2 节 AA 电池(1.5V) |
| 数量 | 1台 |
,0919720608
,数字温湿度计DFT-700-M,
| 模型 | DFT-700-M |
|---|---|
| 测量范围 | 热电対K-199.9~+1370℃PT100- 199.9~850℃温度-20.0~+60.0℃湿度0.0~100.0% |
| 外形尺寸 | 宽56×深30×高144mm |
| 测量精度 | PT100±0.1%FS±1dgt、热电偶K±0.2%FS±1dgt、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃) |
| 分解能 | 温度(0.1℃)、湿度(0.1%) |
| 重量 | 90克 |
| 电源 | 2 节 AA 电池(1.5V) |
| 数量 | 1台 |
,0919720608
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00