,温湿度计 AD-5644A,
产品规格
| 模型 | AD-5644A |
|---|---|
| 温度显示范围 | -10~50.0℃ |
| 湿度显示范围 | 10~99%RH |
| *小表示 | 6YS@0.1℃/湿度1%RH |
| 温度测定精度 | ±1℃(0.0~40.0℃)、±2℃(其他显示范围) |
| 湿度测量范围 | ±5%RH(50~80%)、±8%RH(其他显示范围) |
| 电源 | 1节CR2032锂电池/约1年 |
| 外部尺寸/体重 | 62(宽)x 40(高)x 12(深)毫米/约26克(包括电池) |
| 配件 | 监控电池和表带 |
| 机身材质 | ABS树脂 |
,0123720612
,温湿度计 AD-5644A,
| 模型 | AD-5644A |
|---|---|
| 温度显示范围 | -10~50.0℃ |
| 湿度显示范围 | 10~99%RH |
| *小表示 | 6YS@0.1℃/湿度1%RH |
| 温度测定精度 | ±1℃(0.0~40.0℃)、±2℃(其他显示范围) |
| 湿度测量范围 | ±5%RH(50~80%)、±8%RH(其他显示范围) |
| 电源 | 1节CR2032锂电池/约1年 |
| 外部尺寸/体重 | 62(宽)x 40(高)x 12(深)毫米/约26克(包括电池) |
| 配件 | 监控电池和表带 |
| 机身材质 | ABS树脂 |
,0123720612
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00