,数字温湿度计CTH-250,
产品规格
| 模型 | CTH-250 |
|---|---|
| 测量温度范围 | IN 测量范围:0~+50℃ 测量精度:±1℃(0~+50℃)、±2℃(以上除外) 分辨率:0.1℃ OUT 测量范围:-50~+70℃ 测量精度:±1 ℃(0~+50℃),±2℃(以上除外) 分辨率:0.1℃ |
| 测量湿度范围 | 测量范围:20~90%RH 测量精度:±5%RH(45~70%RH)、±8%RH(以上除外) 分辨率:1%RH |
| 使用温度和湿度范围 | 0~50℃ 20~90%RH以下(无凝露) |
| 储存温度和湿度范围 | -10~+60℃ 80%RH以下(无凝露) |
| 外形尺寸 | 大约W96 x H103 x D18(不包括按钮部分)mm |
| 重量 | 约120g(包括电池和外部传感器) |
| 电源 | AAA 电池 x 1 |
| 配件 | 外部传感器(长度:约2m)、外部传感器固定支架、使用说明书 |
,0219702726