,温湿度计 AD-5649,
产品规格
| 模型 | AD-5649 |
|---|---|
| 温度测量范围 | 0~+50℃ |
| 湿度测量范围 | 20~99%RH |
| *小表示 | 温度:0.1℃、湿度:1%RH |
| 温度测定精度 | ±2℃ |
| 湿度测定精度 | ±7%RH(20-70%RH)、±10%RH(其他测量范围) |
| 电源 | 2 颗 LR44 型纽扣电池 电池寿命:约 1 年(不使用背光) |
| 外径尺寸 | 57(宽)×60(高)×30(深)毫米 |
| 本体质量 | 约 56 克(不含电池) |
| 配件 | 监视器电池、使用说明书 |
,0123720614
,温湿度计 AD-5649,
| 模型 | AD-5649 |
|---|---|
| 温度测量范围 | 0~+50℃ |
| 湿度测量范围 | 20~99%RH |
| *小表示 | 温度:0.1℃、湿度:1%RH |
| 温度测定精度 | ±2℃ |
| 湿度测定精度 | ±7%RH(20-70%RH)、±10%RH(其他测量范围) |
| 电源 | 2 颗 LR44 型纽扣电池 电池寿命:约 1 年(不使用背光) |
| 外径尺寸 | 57(宽)×60(高)×30(深)毫米 |
| 本体质量 | 约 56 克(不含电池) |
| 配件 | 监视器电池、使用说明书 |
,0123720614
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00