,玻璃滤板R φ120 AG2 1片,
产品规格
| 模型 | 3900-120/2 |
|---|---|
| 毛孔 | AG2 |
| 孔隙符号 | AG2 并目 |
| D:过滤器直径 | φ120mm |
| 厚度 | t7.0±1mm |
| 形状 | 与R |
| 孔径 | 30~60μm |
| 粗糙度 | 稍显粗糙 |
| 过滤速度 | 有点快 |
| 材质 | 硼硅酸盐玻璃 |
| 数量 | 1个 |
| 补充规格 | 它不是符合 JIS 标准的产品。 |
,0079095262
,玻璃滤板R φ120 AG2 1片,
| 模型 | 3900-120/2 |
|---|---|
| 毛孔 | AG2 |
| 孔隙符号 | AG2 并目 |
| D:过滤器直径 | φ120mm |
| 厚度 | t7.0±1mm |
| 形状 | 与R |
| 孔径 | 30~60μm |
| 粗糙度 | 稍显粗糙 |
| 过滤速度 | 有点快 |
| 材质 | 硼硅酸盐玻璃 |
| 数量 | 1个 |
| 补充规格 | 它不是符合 JIS 标准的产品。 |
,0079095262
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00