,调节炉ST-310,
产品规格
| 模型 | ST-310 |
|---|---|
| 方面* | 170×150×H110mm |
| 重量 | 350克 |
| 外形尺寸(存放时) | 140×70×H110mm(存放时) |
| 热值 | 2.9kW、2500kcal/h(ST-760使用时) |
| 使用容器 | SOTO产品专用容器(ST-760、ST-700) |
| 点火方式 | 压电点火方式 |
| 材质 | 燃烧器/设备插头旋钮/不锈钢,气缸支架/点火开关/树脂 |
| 配件 | 专用存储箱和气瓶单 出售 |
| 数量 | 1个 |
| 补充规格 | *使用时(仅限主机) |
,0417544141
,调节炉ST-310,
| 模型 | ST-310 |
|---|---|
| 方面* | 170×150×H110mm |
| 重量 | 350克 |
| 外形尺寸(存放时) | 140×70×H110mm(存放时) |
| 热值 | 2.9kW、2500kcal/h(ST-760使用时) |
| 使用容器 | SOTO产品专用容器(ST-760、ST-700) |
| 点火方式 | 压电点火方式 |
| 材质 | 燃烧器/设备插头旋钮/不锈钢,气缸支架/点火开关/树脂 |
| 配件 | 专用存储箱和气瓶单 出售 |
| 数量 | 1个 |
| 补充规格 | *使用时(仅限主机) |
,0417544141
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00