KM-8EEA
-
检查设备
-
制备
| 的 大排出流量 大流量 | L / min以上 | 8.0 8.0 |
|---|---|---|
| cfm或以上 | 0.28 | |
| 大排出压力 大排出压力 | kPa以上 | 50.0 |
| psi或更高 | 7.27 | |
| 大真空度 大真空度 | kPa以下 | -30.0 |
| 英寸汞柱以下 | -8.85 | |
| 额定 电压 | V | AC100 |
| 额定 电流 | 一种 | 0.60 |
| 绝缘类型 绝缘等级 | Ë | |
| 安装 温度 温度 | ℃ | 10-40 |
| 湿材料 气体接触材料 | PC,EPDM,SUS304,Bs,AL | |
| 连接直径 连接 | φ6 | |
| 质量 质量 | 公斤 | 1.00 |
检查设备
制备
| 的 大排出流量 大流量 | L / min以上 | 8.0 8.0 |
|---|---|---|
| cfm或以上 | 0.28 | |
| 大排出压力 大排出压力 | kPa以上 | 50.0 |
| psi或更高 | 7.27 | |
| 大真空度 大真空度 | kPa以下 | -30.0 |
| 英寸汞柱以下 | -8.85 | |
| 额定 电压 | V | AC100 |
| 额定 电流 | 一种 | 0.60 |
| 绝缘类型 绝缘等级 | Ë | |
| 安装 温度 温度 | ℃ | 10-40 |
| 湿材料 气体接触材料 | PC,EPDM,SUS304,Bs,AL | |
| 连接直径 连接 | φ6 | |
| 质量 质量 | 公斤 | 1.00 |
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00