热解器耗材
热解炉零件
适用于PY-3030系列
| 产品名称 | 制造商零件号 | 数量 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 石英热解管M30 | PY1-3018M | 1瓶 | 3015-20016 | 15,500 |
| O型圈(P-6R) | 2021年第一季度 | 10 件 | 3015-00201 | 2,000 |
| 针组 N | PY1-1274 | 3瓶 | 3015-20018 | 13,300 |
| ITF 联盟 N | PY1-3513 | 1 件 | 3015-20019 | 2万 |
| ITF 联盟 N 组 | PY1-3515 | 1对 | 3015-20020 | 27,900 |
| 储热适配器套件 3030SA | PY1-3551 | 1对 | 3015-20021 | 16,800 |
适用于PY-2020i系列
| 产品名称 | 制造商零件号 | 数量 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 石英热解管M20 | 2018 年第 1 期 | 1瓶 | 3015-20022 | 已停产 |
| O型圈(SM-6) | 2016年第一季度 | 20件 | 3015-20023 | 已停产 |
| 垫圈 2 | PY1-1213 | 3 件 | 3015-20024 | 已停产 |
| 手拧螺母 | PY1-1211 | 1 件 | 3015-20025 | 已停产 |
| 针组 | PY1-1174 | 3瓶 | 3015-20026 | 已停产 |
与PY-3030和PY-2020i系列共享
| 产品名称 | 制造商零件号 | 数量 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| O形圈(P-12) | PY1-7811 | 10 件 | 3015-20027 | 2,300 |
| 针形螺母 | PY1-3512 | 3 件 | 3015-20028 | 2,300 |
| 石墨 Vespel 套圈 | PY1-7911 | 5 件 | 3015-20029 | 15,500 |
| 石墨套圈 | PY1-7921 | 5 件 | 3015-20030 | 10,000 |
| ITF 联盟 ASN | PY1-3533 | 1 件 | 3015-20031 | 29,400 |
对于采样器
| 产品名称 | 制造商零件号 | 数量 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 隔膜 | 2025 年第一财年 | 20件 | 3015-20032 | 1,200 |
| 导针器 Φ0.8A | PY1-7412 | 1 件 | 3015-20033 | 2,600 |
| O形圈(P-3) | PY1-2112 | 20件 | 3015-20034 | 4,700 |
用于管道
| 产品名称 | 制造商零件号 | 数量 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 吸附阱组 17SV | PY1-2227 | 1对 | 3015-20036 | 16,600 |
| 入口/出口填料 | PY1-2028 | 20件 | 3015-20037 | 1,600 |
| 吸附阱管 | PY1-2216 | 3瓶 | 3015-20038 | 7,000 |
其他的
| 产品名称 | 制造商零件号 | 数量 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 球头六角螺丝刀 2.5 | PY1-7113 | 1瓶 | 3015-20041 | 1,700 |
| 用于逸出气体分析的毛细管 | UADTM-2.5N | 1瓶 | 3015-20042 | 23,100 |
| 六河司机2 | PY1-7111 | 1瓶 | 3015-20065 | 1,700 |