,水分活度测量仪LabSwift-aw,
产品规格
| 模型 | 实验室Swift-aw |
|---|---|
| 测量室温范围 | 5~45℃ |
| 测量范围 | 水分活度值:0.03~1.00 AW 温度:5~45℃ |
| 摘要 | AC100V电源(带电源线) |
| 水分活度测量范围 | 0.03~1.00aw |
| 测量精度 | ±0.010aw(0.11~0.90aw范围) |
| 再现性 | ±0.003aw |
| 分解能 | ±0.001aw |
| 尺寸 | 宽140×深225×高85mm |
| 重量 | 1.2公斤 |
| 电源 | 交流适配器 |
| 配件 | 用于校准的标准盐 11%、58%、84%、40 个样品容器、SD 卡、便携包、传感器保护过滤器 |
| 数量 | 1台 |
,0412690511