,便携式 CO2/温度计 pSENSE-RH,
产品规格
| 模型 | pSENSE-RH |
|---|---|
| 测量范围 | 0~5000ppm、0~+50℃、0~99.9%RH |
| 动作原理 | NDIR(非色散红外吸收法)、铝多层镜面涂层 |
| 气体采样方式 | 扩散法 |
| 精度 | ±30ppm±5%rdg.(+25℃,常压),±0.6℃,±3%RH(25℃,10~90%RH) |
| 数字接口 | RS232C(软件和连接电缆可选) |
| 电脑软件(可选) | 专用软件兼容Windows2000/XP/7 |
| 使用温度和湿度范围 | 0~50℃,0~95%RH(无凝露) |
| 机身尺寸 | 70×58×210Hmm |
| 本体重量 | 180克 |
| 电源 | 4 节 AA 电池,AC 适配器 (DC9V-1.2A) |
| 配件 | 4 节 AA 电池、便携包、使用说明书 |
,0306802702