,二氧化碳监测仪COSY-1,
产品规格
| 模型 | 舒适-1 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.04~20.0% |
| 分解能 | 0.01% |
| 测量精度 | ±0.1%满量程 |
| 再现性 | ±0.3%满量程 |
| 一键校零值 | 0.04%~0.05%固定(普通空气) |
| 工作温度范围 | -10~40℃ |
| 工作湿度范围 | 0~95%RH(无凝露) |
| 电源 | 交流适配器(DC5.0V) |
| 外形尺寸 | 宽88×深35.5×高55mm |
| 重量 | 80克 |
| 数量 | 1台 |
,0410802621
,二氧化碳监测仪COSY-1,
| 模型 | 舒适-1 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.04~20.0% |
| 分解能 | 0.01% |
| 测量精度 | ±0.1%满量程 |
| 再现性 | ±0.3%满量程 |
| 一键校零值 | 0.04%~0.05%固定(普通空气) |
| 工作温度范围 | -10~40℃ |
| 工作湿度范围 | 0~95%RH(无凝露) |
| 电源 | 交流适配器(DC5.0V) |
| 外形尺寸 | 宽88×深35.5×高55mm |
| 重量 | 80克 |
| 数量 | 1台 |
,0410802621
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00