,手持式纳米粒子传感器,
产品规格
| 模型 | 合作伙伴2 |
|---|---|
| 浓度测定 | 0~12000μm2/cm30~10⁶pt/cm3 |
| 测定项目 | LDSA:肺沉着表面积、N:个数浓度、d:平均粒子径 |
| 粒径范围 | 10~30nm |
| 准确性 | ±30% |
| 流量 | 0.5升/分钟 |
| 使用电池时 | 20时间 |
| 尺寸 | 宽88×深142×高34mm |
| 重量 | 450克 |
| 时间分解能 | 1秒 |
| 数量 | 1台 |
,0110813101
,手持式纳米粒子传感器,
| 模型 | 合作伙伴2 |
|---|---|
| 浓度测定 | 0~12000μm2/cm30~10⁶pt/cm3 |
| 测定项目 | LDSA:肺沉着表面积、N:个数浓度、d:平均粒子径 |
| 粒径范围 | 10~30nm |
| 准确性 | ±30% |
| 流量 | 0.5升/分钟 |
| 使用电池时 | 20时间 |
| 尺寸 | 宽88×深142×高34mm |
| 重量 | 450克 |
| 时间分解能 | 1秒 |
| 数量 | 1台 |
,0110813101
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00