,空气净化器 Biomicron Circle PRO BM-S711A,
产品规格
| 模型 | BM-S711A |
|---|---|
| 适用床面积 | 〜30榻榻米(50.0平方米) |
| 筛选 | 圆形滤镜 D Pro |
| 电源 | AC100V±10% 50Hz/60Hz |
| *小消费电力 | 11W |
| *大消费电力 | 80W |
| 待机消费电力 | 1.6W |
| *大风量 | 8.0 平方米/分钟 |
| 外形尺寸 | 宽300×深300×高600mm |
| 重量 | 约8公斤 |
| 工作温度范围 | +5~+35℃ |
| 工作湿度范围 | 80%RH以下(但无凝露) |
,0497558103
,空气净化器 Biomicron Circle PRO BM-S711A,
| 模型 | BM-S711A |
|---|---|
| 适用床面积 | 〜30榻榻米(50.0平方米) |
| 筛选 | 圆形滤镜 D Pro |
| 电源 | AC100V±10% 50Hz/60Hz |
| *小消费电力 | 11W |
| *大消费电力 | 80W |
| 待机消费电力 | 1.6W |
| *大风量 | 8.0 平方米/分钟 |
| 外形尺寸 | 宽300×深300×高600mm |
| 重量 | 约8公斤 |
| 工作温度范围 | +5~+35℃ |
| 工作湿度范围 | 80%RH以下(但无凝露) |
,0497558103
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00