,精细数字照度计FLX-400,
产品规格
| 模型 | FLX-400 |
|---|---|
| 测量范围 | 0~20000勒克斯 |
| 测量精度 | ±(5%rdg+2dgt) |
| 范围 | 20,200,2000,20000Lux |
| 分解能 | 0.01,0.1,1,10 |
| 表示 | 3.5位液晶显示 |
| 采样 | 2.5回/秒 |
| 外形尺寸 | 宽48×深26×高152mm |
| 重量 | 81.2克 |
| 电池 | 3 AAA(1.5V) |
| 数量 | 1台 |
| 补充规格 | 主机重量包含电池。 |
,0000810301
,精细数字照度计FLX-400,
| 模型 | FLX-400 |
|---|---|
| 测量范围 | 0~20000勒克斯 |
| 测量精度 | ±(5%rdg+2dgt) |
| 范围 | 20,200,2000,20000Lux |
| 分解能 | 0.01,0.1,1,10 |
| 表示 | 3.5位液晶显示 |
| 采样 | 2.5回/秒 |
| 外形尺寸 | 宽48×深26×高152mm |
| 重量 | 81.2克 |
| 电池 | 3 AAA(1.5V) |
| 数量 | 1台 |
| 补充规格 | 主机重量包含电池。 |
,0000810301
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00