,德图数字照度计 testo540 0560 0540,
产品规格
| 模型 | 德图540 |
|---|---|
| 测量范围 | 0~99999勒克斯 |
| 规格 | 测量精度:±3% 分辨率:1Lux(0~19,999Lux)、10Lux(20,000~99,999Lux) 测量频率:2 次/秒 外形尺寸(mm):46 x 25 x 133H(带保护盖) 重量(g) ) ):95 (含电池) 电源; 2 节 AAA 电池 |
| 配件 | 运输检验证书、表带、皮带固定器、保护盖、2 节 AAA 电池 |
| 数量 | 1台 |
,0540810301
,德图数字照度计 testo540 0560 0540,
| 模型 | 德图540 |
|---|---|
| 测量范围 | 0~99999勒克斯 |
| 规格 | 测量精度:±3% 分辨率:1Lux(0~19,999Lux)、10Lux(20,000~99,999Lux) 测量频率:2 次/秒 外形尺寸(mm):46 x 25 x 133H(带保护盖) 重量(g) ) ):95 (含电池) 电源; 2 节 AAA 电池 |
| 配件 | 运输检验证书、表带、皮带固定器、保护盖、2 节 AAA 电池 |
| 数量 | 1台 |
,0540810301
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00