,照度计 LX1108,
产品规格
| 测量范围 | 40/400/4,000/40,000/400,000勒克斯 |
|---|---|
| 使用 | 0~50℃、0~80%RH以下 |
| 测量精度 | ±(3%rdg+0.5%FS) *100,000Lux以上为参考值 |
| 输出 | RS-232C串行数据输出 |
| 电源 | 06P(9V)电池 1个 |
| 数量 | 1台 |
,0825810302
,照度计 LX1108,
| 测量范围 | 40/400/4,000/40,000/400,000勒克斯 |
|---|---|
| 使用 | 0~50℃、0~80%RH以下 |
| 测量精度 | ±(3%rdg+0.5%FS) *100,000Lux以上为参考值 |
| 输出 | RS-232C串行数据输出 |
| 电源 | 06P(9V)电池 1个 |
| 数量 | 1台 |
,0825810302
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00