,恒温器 ST-110B2,
产品规格
| 模型 | ST-110B2 |
|---|---|
| 温度范围 | (外囲温度+20℃)~200℃ |
| 内部尺寸 | 宽220×深250×高280mm |
| 容量 | 15升 |
| 重量 | 约23公斤 |
| 方式 | 强制热风循环/通风方式 |
| 温度调节幅(性能) | ±0.3℃ |
| 温度分布(性能) | ±0.5℃(+100℃)±1.5℃(200℃) |
| 外形尺寸 | 宽300×深540×高435mm |
| 电源 | AC100V Φ1 50/60Hz |
| 设备 | 立仪表、通风挡板、走线孔(Φ25mm)、电源线 |
| 补充规格 | *性能基于+23℃ 温度且无样品。 性能显示符合JTM K05-2000。 |
,0484612102