,日本药典温度计 40~100℃ 浸入 60 含校准证书,
产品规格
| 品名 | 日本药典温度计 40~100℃ 浸入 60 含校准证书 |
|---|---|
| 模型 | 1-08-2-NCS |
| 温度范围 | 40~100℃ 1/5 |
| 规模 | 0.2℃ |
| 浸没 | 60毫米 |
| 规格补充 | *2 附有日本计量协会的“温度计比较检验报告”+“校准证书”+“追溯系统图”+“校准用标准副本”。 |
,0030530289
,日本药典温度计 40~100℃ 浸入 60 含校准证书,
| 品名 | 日本药典温度计 40~100℃ 浸入 60 含校准证书 |
|---|---|
| 模型 | 1-08-2-NCS |
| 温度范围 | 40~100℃ 1/5 |
| 规模 | 0.2℃ |
| 浸没 | 60毫米 |
| 规格补充 | *2 附有日本计量协会的“温度计比较检验报告”+“校准证书”+“追溯系统图”+“校准用标准副本”。 |
,0030530289
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00