,个人舒适度检查仪 PC-7960GTI 1076-50,
产品规格
| 模型 | PC-7960GTI |
|---|---|
| 温度测量范围 | -9.9~50.0℃ |
| 湿度测量范围 | 20.0~90%RH |
| 温度测定精度 | ±1.0℃以内(10~40℃)、±1.5℃以内(左记以外) |
| 湿度测定精度 | ±5.0RH以内(40~70RH)、温度20~30℃)、±8.0RH以内(上述以外) |
| 中暑计 | 厚度指标WBGT(计算显示),5级LCD(安全、小心、小心、高度警戒、危险) |
| 季节性流感 | 绝对湿度(计算显示)、3级LCD(安全、注意、警告) |
| 防水性 | 没有任何 |
| 电源 | CR2032×1个 |
| 尺寸 | 约宽79.5 x 深11.6 x 高38.6毫米 |
| 质量 | 约23克(含电池) |
| 配件 | CR2032 x 1,背带 x 1 |
| 数量 | 1台 |
,0359880806