,ESPECMIC 通用记录仪 EUW-10,
产品规格
| 模型 | EUW-10 |
|---|---|
| 测量范围 | 0~±15V |
| 测量通道 | 电压2ch |
| 规格 | 存储方式:无限方式 存储间隔:1、2、5、10、20、30 秒 1、2、5、10、15、20、30、60 分钟 可选 存储数据数量:2880 个数据 x 2 通道 无线方式:特定小功率无线RCR-STD-16A主机工作温度范围:0~+50℃ |
,0116702421
,ESPECMIC 通用记录仪 EUW-10,
| 模型 | EUW-10 |
|---|---|
| 测量范围 | 0~±15V |
| 测量通道 | 电压2ch |
| 规格 | 存储方式:无限方式 存储间隔:1、2、5、10、20、30 秒 1、2、5、10、15、20、30、60 分钟 可选 存储数据数量:2880 个数据 x 2 通道 无线方式:特定小功率无线RCR-STD-16A主机工作温度范围:0~+50℃ |
,0116702421
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00