,德图材料水分仪 testo606-1 0560 6060,
产品规格
| 模型 | 文本606-1 |
|---|---|
| 测量范围 | 0~54.8% |
| 测定项目 | 水分量 |
| 精度 | 物料水分/±1%(相对于电导率测量值) |
| 分解能 | 材料水分/0.1% |
| 测量频率 | 材料水分/2回/秒 |
| 动作温度 | -10~50℃ |
| 外形尺寸 | 119×46×高25毫米 |
| 重量 | 90克(含电池) |
| 电源 | AAA 电池 x 2 |
| 配件 | 运输检验证书、表带、皮带支架保护盖、AAA 电池 x 2 |
| 数量 | 1台 |
,0540680801
,德图材料水分仪 testo606-1 0560 6060,
| 模型 | 文本606-1 |
|---|---|
| 测量范围 | 0~54.8% |
| 测定项目 | 水分量 |
| 精度 | 物料水分/±1%(相对于电导率测量值) |
| 分解能 | 材料水分/0.1% |
| 测量频率 | 材料水分/2回/秒 |
| 动作温度 | -10~50℃ |
| 外形尺寸 | 119×46×高25毫米 |
| 重量 | 90克(含电池) |
| 电源 | AAA 电池 x 2 |
| 配件 | 运输检验证书、表带、皮带支架保护盖、AAA 电池 x 2 |
| 数量 | 1台 |
,0540680801
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00