,液体泵07555-90,
产品规格
| 模型 | 07554-90 |
|---|---|
| 流量 | 1.2~2900毫升/分钟 |
| 转数 | 20~600转/分 |
| 发动机 | 直流37W |
| 外形尺寸 | 181×229×高133毫米 |
| 转速再现性 | ±5% |
| 电源 | AC100V 50/60Hz 1.5A |
| ◇ | 可使用的泵头类型及安装数量 标准泵头:1 个 易装载 3 泵头:1 个 易装载泵头:1 个 |
| 数量 | 1台 |
| 补充规格 | *不包括泵头和管。流量范围根据管尺寸而变化。 |
,0972647902
,液体泵07555-90,
| 模型 | 07554-90 |
|---|---|
| 流量 | 1.2~2900毫升/分钟 |
| 转数 | 20~600转/分 |
| 发动机 | 直流37W |
| 外形尺寸 | 181×229×高133毫米 |
| 转速再现性 | ±5% |
| 电源 | AC100V 50/60Hz 1.5A |
| ◇ | 可使用的泵头类型及安装数量 标准泵头:1 个 易装载 3 泵头:1 个 易装载泵头:1 个 |
| 数量 | 1台 |
| 补充规格 | *不包括泵头和管。流量范围根据管尺寸而变化。 |
,0972647902
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00