,数字液体泵07522-20,
产品规格
| 模型 | 07522-20 |
|---|---|
| 流量 | 0.006~3400毫升/分钟 |
| 转数 | 0.1~600转/分钟 |
| 转速再现性 | ±0.1% |
| 发动机 | 直流75W |
| 外形尺寸 | 宽216×深254×高216mm |
| 重量 | 约5.8公斤 |
| ◇ | 可使用的泵头类型和安装数量 标准泵头:1 至 2 个攻城负载 3 个泵头:1 至 2 个 易负载泵头:1 至 2 个 多通道泵头:1 个 |
| 数量 | 1台 |
| 补充规格 | *不包括泵头和管。流量范围根据管尺寸而变化。不包括泵头和管道。流量范围根据管尺寸而变化。 |
,0972647984