,气体流量计GF1010,
产品规格
| 模型 | GF1010 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.5~1200毫升/分钟 |
| 测量范围* | 0.5~1200mL/min(显示范围-0.1~1400mL/min) |
| 精度 | ±3% 或 ±0.3mL/min,以较大者为准(校准气体:N2) |
| 规格温度范围 | 10~40℃(保证精度范围15~30℃) |
| 管子 | 内径:φ3mm,外径:φ7mm(耐热温度:*高200℃) |
| 测量气体 | N2、空气、He、Ar、H2 等 注)不包括腐蚀性气体和加湿气体(水蒸气等) |
| 电池 | AA 碱性电池 x 2 |
| 规格 | WEEE、RoHS、CE |
| 外形尺寸 | W76×D135×H35mm(不含突出部分) |
| 重量 | 240克(不含电池) |
| 数量 | 1台 |
,0170561704