,带中暑指数显示的数字温湿度计 MT-874,
产品规格
| 模型 | MT-874 |
|---|---|
| 测量范围 | 温度:-9.9℃~50.0℃ 湿度:20~90%RH |
| 分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%RH |
| 精度 | 温度:±1℃(10℃~40℃)/±1.5℃(10℃~40℃以外)湿度:±5%RH(40~70%RH、20~30℃)/±8%RH(40~70%RH、20~30℃以外) |
| 采样 | 1分钟/次 |
| 保存 | 温度:-9.9~50℃ 湿度:90%RH以下(无凝露) |
| 使用 | 温度:-9.9~50℃ 湿度:90%RH以下(无凝露) |
| 电源 | CR-2032 (3V) 纽扣电池 x 1 |
| 电池寿命 | 约1年 |
| 机身尺寸 | 100(宽)×120(高)×15(深)毫米 |
| 本体重量 | 约 130g |
| 一月 | 4986702302528 |
| 数量 | 1台 |
,0872880853