意大利SENSECA LPPYRA03 C级太阳总辐射表产品参数:
| 型号 | LP PYRA 03 | LP PYRA 03 AC | LP PYRA 03 AV |
| 电源 | 不需要供电 | 10…30Vdc | 10…30Vdc, |
| 15..30Vdc输出0..10 Vdc | |||
| 输出信号 | 0-20mv | 4…20mA | 0..1Vdc,0..5Vdc, 0..10Vdc 0Vdc=0 W/ m2 |
| 4mA=0 W/m2 | 1-5-10Vdc=2000W/ m2 | ||
| 20mA=2000W/m2 | |||
| 灵敏度 | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) |
| 阻抗 | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω |
| 测量范围 | 0...2000W/ m2 | 0...2000W/ m2 | 0...2000W/ m2 |
| 光谱范围 | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) |
| 操作温度 | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ |
| 响应时间(95%) | <30 sec | <30 sec | <30 sec |
| a) 热辐射响应(200Wm-2) | 25 W/m2 | 25 W/m2 | 25 W/m2 |
| b) 温度变化的响应5K/h | <∣±6∣ W/m2 | <∣±6∣ W/m2 | <∣±6∣ W/m2 |
| 3a)1年后非稳定性 | <∣±2.5∣ % | <∣±2.5∣ % | <∣±2.5∣ % |
| 3b) 非线性 | <∣±2∣% | <∣±2∣% | <∣±2∣% |
| 3c) 余弦响应 | <∣±22∣ W/m2 | <∣±22∣ W/m2 | <∣±22∣ W/m2 |
| 3d) 光谱选择 | <∣±7∣ % | <∣±7∣ % | <∣±7∣ % |
| 3e) 温度响应 | <8% | <8% | <8% |
| 3f) Tilt-响应 | <∣±4∣ % | <∣±4∣ % | <∣±4∣ % |
产品价格,货期,资料 意大利SENSECA LPPYRA03 C级太阳总辐射表 技术参数或有任何疑问,咨询客服。