,双管标准温度计400全浸式Hg -50~0带报告卡,
产品规格
| 品名 | 双管标准温度计400全浸式Hg -50~0带报告卡 |
|---|---|
| 模型 | 1-01-0-VC |
| 温度范围 | -50~0℃ |
| 规模 | 0.1℃ |
| 全长×直径 | 400×9毫米 |
| 浸没 | 全没 |
| 填充液体 | 铊汞 |
| 基本检查点 | -50、-40、-30、-20、-10、0℃ |
,0030530111
,双管标准温度计400全浸式Hg -50~0带报告卡,
| 品名 | 双管标准温度计400全浸式Hg -50~0带报告卡 |
|---|---|
| 模型 | 1-01-0-VC |
| 温度范围 | -50~0℃ |
| 规模 | 0.1℃ |
| 全长×直径 | 400×9毫米 |
| 浸没 | 全没 |
| 填充液体 | 铊汞 |
| 基本检查点 | -50、-40、-30、-20、-10、0℃ |
,0030530111
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00