,德图红外辐射温度计 testo810 0560 0811,
产品规格
| 模型 | 德图810 |
|---|---|
| 测量范围 | 表面:-30~+300℃ 气体:-10~+50℃ |
| *小分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | 表面温度:±2.0℃(-30~100℃)、测量值的±2%(其他范围)・气体温度:±0.5℃ |
| 现货比率 | 6:1(距离:测量视野) |
| 外形尺寸 | H119×W46×D25mm(带保护盖) |
| 重量 | 90克(不含电池) |
| 电源 | 2 节 AAA 碱性电池 |
,0540702411
,德图红外辐射温度计 testo810 0560 0811,
| 模型 | 德图810 |
|---|---|
| 测量范围 | 表面:-30~+300℃ 气体:-10~+50℃ |
| *小分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | 表面温度:±2.0℃(-30~100℃)、测量值的±2%(其他范围)・气体温度:±0.5℃ |
| 现货比率 | 6:1(距离:测量视野) |
| 外形尺寸 | H119×W46×D25mm(带保护盖) |
| 重量 | 90克(不含电池) |
| 电源 | 2 节 AAA 碱性电池 |
,0540702411
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00