,数字温湿度计 SK-110TRHII-1 8111-00,
产品规格
| 物品 | 数字温湿度计 |
|---|---|
| ◇ | 单传感器数字温湿度计SK-110TRHII |
| 模型 | 类型1 |
| 类型 | 标准 |
| 探测器尺寸 | -毫米 |
| 代码 | 1340毫米 |
| 温度测量范围 | -10~60℃ |
| 湿度测量范围 | 20~98.0%RH(23℃时) |
| 尺寸 | 本体:约W70 x D26.5 x H168mm(不包括突出部分),探头:Φ20 x L224mm |
| 数量 | 1台 |
| 补充规格 | 由于传感器和主体是一体的,因此无法更换。可进行溯源校准。 |
,0359702707
,数字温湿度计 SK-110TRHII-1 8111-00,
| 物品 | 数字温湿度计 |
|---|---|
| ◇ | 单传感器数字温湿度计SK-110TRHII |
| 模型 | 类型1 |
| 类型 | 标准 |
| 探测器尺寸 | -毫米 |
| 代码 | 1340毫米 |
| 温度测量范围 | -10~60℃ |
| 湿度测量范围 | 20~98.0%RH(23℃时) |
| 尺寸 | 本体:约W70 x D26.5 x H168mm(不包括突出部分),探头:Φ20 x L224mm |
| 数量 | 1台 |
| 补充规格 | 由于传感器和主体是一体的,因此无法更换。可进行溯源校准。 |
,0359702707
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00