,旋转蒸发仪 RV10digitalDset,
产品规格
| 模型 | RV10数字套装 |
|---|---|
| 摘要 | 标准玻璃套装(带加热浴) |
| 转数 | 20~280转/分钟 |
| 加热浴 | HB10 数字温度显示 |
| 加热控制 | 微处理器控制 |
| 设定温度单位 | 1℃ |
| 控制偏差 | ±1℃ |
| 冷却面积 | 1200平方厘米 |
| 外形尺寸 | 890 x 410 x 670(带对角冷却器玻璃组)毫米 |
| 重量 | 20(带加热浴,不带玻璃套件)kg |
| 电源 | 100V 50/60Hz |
| 数量 | 1台 |
,0969864004
,旋转蒸发仪 RV10digitalDset,
| 模型 | RV10数字套装 |
|---|---|
| 摘要 | 标准玻璃套装(带加热浴) |
| 转数 | 20~280转/分钟 |
| 加热浴 | HB10 数字温度显示 |
| 加热控制 | 微处理器控制 |
| 设定温度单位 | 1℃ |
| 控制偏差 | ±1℃ |
| 冷却面积 | 1200平方厘米 |
| 外形尺寸 | 890 x 410 x 670(带对角冷却器玻璃组)毫米 |
| 重量 | 20(带加热浴,不带玻璃套件)kg |
| 电源 | 100V 50/60Hz |
| 数量 | 1台 |
,0969864004
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00